Login Search

Statystyki Gracza

3,895 zrankingowanych graczy sposrod 3,895 graczy

Wczesniej 1 2 3 4 5 ... 35 36 37 38 39 Nastepny

Ranking

Gracz

Zabicia

Smierci

K:D

HS

HS%

Aktywny

Aktywnosc

Skill

1 Diff: +1 pl PEJA |Zjednoczeni W Prawdzie| 8,082 3,328 2.43 2,390 29.57% 92:28:00 4484.83 Diff: +96.75
2 Diff: +1 pl savior 5,090 2,611 1.95 1,545 30.35% 72:18:07 4389.83 Diff: +68.63
3 Diff: +1 pl Lack Of Skill 4,080 1,628 2.51 1,396 34.22% 50:00:55 4128.09 Diff: +623.19
4 Diff: +1 pl $kuteczny Dobijacz 5,793 2,492 2.32 1,170 20.20% 67:38:38 3741.72 Diff: +6.55
5 Diff: -1 pl M@yb3* 3,775 1,564 2.41 1,292 34.23% 49:35:59 3705.58 Diff: -90.46
6 Diff: -1 pl $akaall 5,348 2,982 1.79 1,771 33.12% 79:18:06 3644.74 Diff: +142.14
7 Diff: +1 pl Jifi 2,224 987 2.25 739 33.23% 31:46:13 3332.09 Diff: +142.86
8 Diff: +2 pl NiNo 2,497 1,753 1.42 949 38.01% 47:43:05 3134.03 Diff: +110.69
9 Diff: -1 pl Skwarek 4,090 2,635 1.55 995 24.33% 66:30:59 3117.20 Diff: +10.74
10 Diff: +2 pl Plisnow 3,279 2,543 1.29 655 19.98% 60:17:39 3069.98 Diff: +96.15
11 Diff: -1 pl OdPaLoNy Ns 3,797 2,350 1.62 1,294 34.08% 57:06:42 3043.18 Diff: +113.92
12 Diff: -1 pl PUNISH3R 3,777 2,393 1.58 1,498 39.66% 60:40:42 3011.21 Diff: +10.51
13 Diff: +1 pl ^Joint Doctor^ 3,217 2,430 1.32 983 30.56% 65:29:05 2915.06 Diff: +128.41
14 Diff: -1 pl Bernos 2,327 1,603 1.45 712 30.60% 40:42:00 2849.23 Diff: -8.79
15 Diff: -2 pl Kowal VeB 2,561 1,863 1.37 750 29.29% 45:03:04 2832.10 Diff: +0.58
16 Diff: -1 pl Why Not ? 3,586 1,948 1.84 927 25.85% 43:26:50 2816.06 Diff: -42.69
17 Diff: +1 pl HTG || LEVY!?? 3,230 3,054 1.06 889 27.52% 73:17:13 2805.28 Diff: -1.37
18 Diff: -1 pl >< JuBy >< 2,852 2,197 1.30 884 31.00% 63:13:28 2782.46 Diff: -1.71
19 Diff: -1 pl Blacky xDD 4,151 2,881 1.44 1,144 27.56% 73:03:59 2740.93 Diff: +68.10
20 Diff: +2 pl ^*MaX MoDeM*^ 3,469 2,334 1.49 1,480 42.66% 64:12:03 2713.41 Diff: +160.53
21 Diff: -1 pl Ko*niq 3,850 1,679 2.29 1,094 28.42% 46:56:36 2693.57 nie ma zmiany
22 Diff: -1 pl Dezuli 1,072 496 2.16 353 32.93% 13:57:15 2677.77 Diff: -5.86
23 Diff: -1 pl BoB3k 2,377 1,453 1.64 583 24.53% 38:41:25 2673.83 Diff: -2.67
24 Diff: +3 pl Niki 1,926 948 2.03 565 29.34% 28:26:14 2560.46 Diff: +105.46
25 Diff: -1 pl Nie Nie Boje sie 1,085 618 1.76 279 25.71% 16:26:33 2536.90 Diff: +2.95
26 Diff: -1 pl Niszczarka 1,796 1,414 1.27 630 35.08% 41:22:07 2529.55 Diff: +44.79
27 Diff: -1 pl |Multi|Killer| 4,802 3,541 1.36 1,684 35.07% 82:50:12 2503.56 Diff: +106.19
28 Diff: +1 pl Spiritus Sanctus 1,438 958 1.50 448 31.15% 25:59:47 2390.24 Diff: +7.20
29 Diff: -1 pl Gapek 3,656 2,994 1.22 976 26.70% 71:47:46 2367.04 Diff: +1.66
30 Diff: +6 pl Deoox 2,329 2,171 1.07 473 20.31% 51:48:11 2352.70 Diff: +6.57
31 Diff: -1 wariat 2,914 3,249 0.90 857 29.41% 84:09:39 2326.21 Diff: +135.17
32 Diff: -1 pl Chemiczny_Ali 1,863 1,188 1.57 572 30.70% 32:49:16 2323.93 Diff: +29.21
33 Diff: -1 Invi aka Valor 1,717 1,337 1.28 493 28.71% 33:22:16 2322.94 Diff: +228.42
34 Diff: +1 pl YigeR 1,456 807 1.80 418 28.71% 21:41:26 2305.75 Diff: -2.86
35 Diff: +1 gb MadKillah 2,144 1,501 1.43 610 28.45% 34:35:57 2289.87 Diff: +55.70
36 Diff: -1 pl -SEVEN- 1,955 1,928 1.01 729 37.29% 42:41:38 2284.86 Diff: +22.65
37 Diff: -1 pl Atomowe Jadra <3 1,943 1,469 1.32 729 37.52% 39:32:47 2267.71 Diff: -9.40
38 Diff: +3 pl gosc 2,559 2,624 0.98 570 22.27% 55:46:01 2200.27 Diff: +141.34
39 Diff: -1 Wieczor 1,949 1,413 1.38 501 25.71% 33:57:24 2167.38 Diff: +114.97
40 Diff: +1 pl HeXeS 1,938 1,746 1.11 795 41.02% 41:34:26 2140.41 Diff: -14.14
41 Diff: -1 pl mocny - [MeNeL] 1,513 1,103 1.37 509 33.64% 23:55:18 2119.28 Diff: -31.36
42 Diff: -1 pl Pierdu-Pierdu 1,433 1,753 0.82 387 27.01% 40:28:10 2089.93 Diff: -14.70
43 Diff: +3 pl kUBINIAK 1,074 944 1.14 400 37.24% 26:07:50 2080.11 Diff: +57.94
44 Diff: -1 pl PoWeR#iss# 1,606 1,383 1.16 402 25.03% 28:08:00 2040.63 Diff: +570.06
45 Diff: -1 pl Tys k***a widzial kose 1,857 1,394 1.33 421 22.67% 38:14:31 2037.13 Diff: +4.85
46 Diff: -1 pl Kuchcikowo <OKS Stomil Olsztyn> 1,781 1,137 1.57 596 33.46% 30:12:35 2030.59 Diff: +81.63
47 Diff: -1 pl $kuteczny Zab()jCa 1,276 863 1.48 377 29.55% 22:18:24 1998.65 Diff: +162.04
48 Diff: -1 pl bery 2,114 2,129 0.99 743 35.15% 54:20:39 1970.89 Diff: +16.52
49 Diff: +1 pl Lolek 1,447 1,380 1.05 521 36.01% 35:11:51 1945.96 Diff: +29.20
50 Diff: +1 pl dystyngowany 595 338 1.76 258 43.36% 09:02:53 1943.06 Diff: +476.67
51 Diff: -1 pl (c)hudy 2,162 1,309 1.65 715 33.07% 35:55:39 1920.58 Diff: +13.43
52 Diff: -1 pl (J)estem(P)orzadny 2,470 2,455 1.01 554 22.43% 53:20:11 1914.16 Diff: +13.16
53 Diff: -1 pl Chada DioX Hades:) 978 815 1.20 195 19.94% 20:05:21 1902.46 Diff: +324.84
54 Diff: -1 pl Ateista 3,745 4,352 0.86 865 23.10% 88:51:55 1896.33 Diff: +210.50
55 Diff: -1 pl Cezar 1,359 1,387 0.98 328 24.14% 34:43:58 1893.85 Diff: +63.12
56 Diff: -1 pl *`D@v1D`* 1,028 580 1.77 306 29.77% 16:03:08 1886.91 Diff: -0.53
57 Diff: -1 pl helo 1,079 744 1.45 250 23.17% 20:59:46 1886.53 Diff: +36.31
58 Diff: -1 pl Kocham Zabcie <3 1,027 859 1.20 372 36.22% 26:45:01 1883.09 Diff: -2.78
59 Diff: -1 pl whats'up 2,605 3,021 0.86 830 31.86% 72:11:18 1866.62 Diff: +31.14
60 Diff: -1 pl shado <3 1,177 949 1.24 341 28.97% 22:41:31 1835.98 Diff: -241.55
61 Diff: -1 pl elpolako. 2,258 2,467 0.92 888 39.33% 57:47:07 1833.46 Diff: -16.76
62 Diff: -1 pl Baku 568 251 2.26 172 30.28% 08:00:07 1818.45 Diff: +78.39
63 Diff: -4 gb Luki 996 1,339 0.74 304 30.52% 33:07:25 1815.34 Diff: +245.24
64 Diff: -1 Dixon37 834 952 0.88 182 21.82% 23:48:23 1812.55 Diff: -7.20
65 Diff: -1 pl G_Owczar_D 758 290 2.61 165 21.77% 10:02:14 1754.40 Diff: -4.41
66 Diff: -1 pl Hetero 1,463 1,506 0.97 608 41.56% 40:07:21 1738.78 Diff: -4.08
67 Diff: -1 Jaram Topecki ! 949 885 1.07 311 32.77% 20:54:40 1738.12 Diff: +5.20
68 Diff: -1 pl |TiSheR|# 975 995 0.98 197 20.21% 25:28:33 1721.15 Diff: +15.69
69 Diff: -1 it $kuteczny CeLoWnIcZeK 1,166 1,243 0.94 306 26.24% 27:45:56 1698.14 Diff: +8.88
70 Diff: -1 pl MightScout 668 350 1.91 193 28.89% 09:28:36 1697.16 Diff: +195.50
71 Diff: -1 Roman 869 869 1.00 283 32.57% 20:59:53 1688.74 Diff: +1.45
72 Diff: -1 pl Johny Cash 825 891 0.93 296 35.88% 21:49:14 1667.72 Diff: +97.21
73 Diff: +1 pl Ciemny 1,382 1,835 0.75 408 29.52% 44:10:58 1658.39 Diff: +65.14
74 Diff: +1 pl JOHNY, la gente esta muy loca! 936 799 1.17 289 30.88% 21:40:32 1640.46 Diff: +61.05
75 Diff: -2 pl Infinite 664 633 1.05 216 32.53% 18:30:31 1594.80 Diff: -10.61
76 Diff: -1 pl pan kropka 997 1,225 0.81 234 23.47% 31:06:03 1568.82 Diff: +10.47
77 Diff: +1 pl Leny 647 817 0.79 266 41.11% 18:31:35 1564.60 Diff: +27.51
78 Diff: -1 pl RycerzCzes# 1,279 1,014 1.26 334 26.11% 23:27:00 1560.77 Diff: +110.65
79 Diff: -1 pl JackDaniel's 835 1,105 0.76 169 20.24% 26:21:50 1540.75 Diff: +180.15
80 Diff: -1 pl grandi 765 1,135 0.67 256 33.46% 29:02:12 1538.15 Diff: +59.29
81 Diff: -1 pl ARYJCZYK 1,261 1,588 0.79 387 30.69% 34:43:03 1538.10 Diff: -31.63
82 Diff: -1 pl KeTam 857 891 0.96 299 34.89% 20:09:15 1536.29 Diff: -3.76
83 Diff: -1 pl $kuteczny Czi[T]er :* 732 474 1.54 250 34.15% 12:13:44 1524.24 Diff: +16.94
84 Diff: +1 pl pOzDrOxD 721 1,018 0.71 178 24.69% 24:03:26 1492.77 Diff: -17.51
85 Diff: -1 Jeden Strzal Jeden Trup 1,031 1,674 0.62 226 21.92% 42:26:01 1492.01 nie ma zmiany
86 Diff: -1 pl Bybekking98 861 855 1.01 224 26.02% 22:10:35 1486.49 Diff: +67.76
87 Diff: +5 pl << HooLiG@n$ >> 764 970 0.79 325 42.54% 22:56:20 1465.22 Diff: -13.71
88 Diff: -1 pl D4nielson 939 863 1.09 268 28.54% 21:48:26 1464.68 nie ma zmiany
89 Diff: -1 pl Vinci 359 327 1.10 166 46.24% 09:18:03 1461.08 Diff: +345.34
90 Diff: -1 pl Beju 1,686 1,635 1.03 460 27.28% 36:22:14 1442.88 Diff: +57.10
91 Diff: -1 pl CannabiS 658 429 1.53 240 36.47% 11:56:16 1439.95 Diff: +228.04
92 Diff: -1 MlOdY nA BaNi 932 1,366 0.68 303 32.51% 34:42:11 1410.33 Diff: -18.63
93 Diff: -1 skarpeta 695 965 0.72 167 24.03% 22:19:41 1406.43 Diff: +56.75
94 Diff: -1 pl ~PoSiEk~ 868 919 0.94 277 31.91% 22:23:35 1404.40 Diff: -14.35
95 Diff: -1 pl wara 469 530 0.88 171 36.46% 12:19:42 1399.18 Diff: -1.78
96 Diff: -1 pl Joza 944 668 1.41 261 27.65% 17:31:59 1385.68 Diff: +16.74
97 Diff: -1 pl NiceDmg.!^^ 931 1,698 0.55 332 35.66% 36:36:52 1385.35 Diff: +11.24
98 Diff: -1 it K.u.B.o.L 1,694 2,117 0.80 319 18.83% 44:15:55 1383.67 Diff: +12.58
99 Diff: -1 pl OuTsilVer 590 660 0.89 192 32.54% 15:41:58 1369.96 Diff: -0.73
100 Diff: -1 $kuteczny Wybijacz 726 762 0.95 144 19.83% 16:42:10 1346.07 Diff: +17.78