Login Search

Statystyki Gracza

16,213 zrankingowanych graczy sposrod 16,213 graczy

Wczesniej 1 2 3 4 5 ... 159 160 161 162 163 Nastepny

Ranking

Gracz

Zabicia

Smierci

K:D

HS

HS%

Aktywny

Aktywnosc

Skill

1 Diff: +1 pl profesor. 2,769 820 3.38 1,089 39.33% 30:35:36 1143.09 Diff: +72.03
2 Diff: -1 pl Severthil 1,649 603 2.73 343 20.80% 15:43:11 994.02 Diff: +75.46
3 Diff: +1 pl dajjjjjjjjjjjj kamjjjjjjjjenjjj 722 264 2.73 293 40.58% 08:43:05 860.62 Diff: +103.79
4 Diff: +1 pl cze 4,290 1,513 2.84 1,745 40.68% 51:35:32 837.46 Diff: -74.18
5 Diff: -2 pl shiza. 1,782 696 2.56 634 35.58% 27:32:37 836.09 Diff: -42.97
6 Diff: -1 pl P5Q 1,633 753 2.17 653 39.99% 26:34:58 823.88 Diff: -44.82
7 Diff: -1 us Keczup 642 367 1.75 175 27.26% 13:08:46 795.34 nie ma zmiany
8 Diff: +2 pl LOKU 3,197 968 3.30 1,077 33.69% 39:04:05 774.75 Diff: -1.62
9 Diff: +1 pl gumaN 1,805 873 2.07 604 33.46% 23:00:47 732.40 Diff: +2.70
10 Diff: +1 pl Lack Of Skill 544 273 1.99 176 32.35% 05:42:16 720.03 Diff: +28.54
11 Diff: +1 pl asfdasgas 614 272 2.26 201 32.74% 09:58:24 710.70 Diff: +1.48
12 Diff: +1 pl skrillegz 413 121 3.41 51 12.35% 03:59:59 695.41 Diff: -15.26
13 Diff: -1 pl hehe 4,616 2,290 2.02 1,603 34.73% 69:33:42 691.00 Diff: -5.30
14 Diff: +1 pl qq 1,883 891 2.11 815 43.28% 25:16:22 683.70 Diff: -40.24
15 Diff: -3 pl BOT NA EASY 2,656 1,075 2.47 811 30.53% 37:32:43 681.80 Diff: -30.42
16 Diff: +1 pl specomperpa 1,116 568 1.96 140 12.54% 15:30:20 680.82 nie ma zmiany
17 Diff: +1 pl snoop 360 106 3.40 98 27.22% 04:20:14 666.62 Diff: +72.32
18 Diff: +1 pl Synek ;p 3,904 2,274 1.72 1,123 28.77% 66:19:52 661.67 Diff: -38.74
19 Diff: +1 pl let's get ready to rumble! 524 327 1.60 142 27.10% 11:02:55 658.41 nie ma zmiany
20 Diff: +1 pl balagan na strychu 534 312 1.71 155 29.03% 11:10:42 656.49 Diff: +2.28
21 Diff: +1 czfaniakuyemy 1,915 1,192 1.61 663 34.62% 32:28:13 639.42 Diff: +44.29
22 Diff: +1 pl MurdeR. 681 353 1.93 295 43.32% 09:45:44 638.97 nie ma zmiany
23 Diff: +1 pl FarciarZ 1,787 1,063 1.68 552 30.89% 44:02:30 636.06 Diff: -0.85
24 Diff: +1 pl DusTy 2,268 1,439 1.58 716 31.57% 45:20:53 628.91 Diff: +15.06
25 Diff: +1 pl ` Mephale 1,042 594 1.75 239 22.94% 17:19:17 628.62 Diff: -8.71
26 Diff: +1 pl name 1,177 677 1.74 342 29.06% 20:16:19 627.67 Diff: +5.19
27 Diff: +1 pl raflem soldier PL 258 25 10.32 192 74.42% 01:09:21 620.57 Diff: +83.25
28 Diff: +1 Cheyenne 836 352 2.38 356 42.58% 12:08:50 619.38 Diff: +110.82
29 Diff: -8 ru Qwiker 5,168 2,325 2.22 1,603 31.02% 71:43:19 611.96 Diff: -60.82
30 Diff: +9 pl TetraHydroCannabinol 3,270 1,598 2.05 1,210 37.00% 50:28:00 606.98 Diff: -40.37
31 Diff: -1 pl G_Owczar_D 508 228 2.23 161 31.69% 07:51:06 605.98 Diff: -3.61
32 Diff: -1 pl KIEDYS BYLEM DOBRY 744 475 1.57 284 38.17% 18:48:18 605.56 Diff: -9.94
33 Diff: -1 pl Lowca? [Rybnik] 639 328 1.95 245 38.34% 09:35:31 595.01 Diff: -4.85
34 Diff: -1 pl KaMiKaDzE 1,271 625 2.03 301 23.68% 24:54:56 594.97 nie ma zmiany
35 Diff: -1 pl blow mam wh aim i nie mam stim 11,292 6,441 1.75 3,715 32.90% 193:43:09 588.72 Diff: +0.65
36 Diff: -1 pl ghdf 403 253 1.59 174 43.18% 05:29:58 587.34 Diff: -14.93
37 Diff: -1 pl Zenon Listonosz 447 279 1.60 133 29.75% 09:17:11 578.57 Diff: +121.96
38 Diff: -1 pl Tormentia 379 162 2.34 234 61.74% 06:03:19 578.04 Diff: +76.11
39 Diff: -1 pl 123 677 347 1.95 265 39.14% 12:40:33 575.10 Diff: +36.08
40 Diff: +1 pl Kamyk 1,848 1,156 1.60 492 26.62% 43:46:02 571.27 Diff: +24.37
41 Diff: +1 pl pn. 265 108 2.45 75 28.30% 04:06:09 569.48 Diff: +11.64
42 Diff: +1 pedroz NAPEDZANY PRZEZ SILNIKI 286 147 1.95 98 34.27% 04:55:54 564.88 Diff: +56.85
43 Diff: +1 pl 1234 245 152 1.61 84 34.29% 05:20:04 564.49 Diff: -10.11
44 Diff: +1 pl Rabul. 656 489 1.34 218 33.23% 15:16:33 564.38 Diff: -44.75
45 Diff: +6 pl sdhsc 3,179 1,775 1.79 1,120 35.23% 60:20:51 562.34 Diff: -13.05
46 Diff: -1 -~recOrder~- 200 73 2.74 72 36.00% 01:41:23 559.42 nie ma zmiany
47 Diff: -1 pl SpeC 868 486 1.79 309 35.60% 15:16:28 557.57 Diff: +125.78
48 Diff: -1 sloma 2,765 1,902 1.45 1,137 41.12% 58:08:38 555.30 Diff: +6.56
48 Diff: -1 pl wus 1,177 510 2.31 427 36.28% 18:12:33 555.30 Diff: +8.55
49 Diff: -1 pl Krecik 3,162 2,200 1.44 944 29.85% 71:58:52 553.98 Diff: -24.77
50 Diff: +11 pl Hemi 285 130 2.19 90 31.58% 04:23:19 546.42 Diff: +63.27
51 Diff: -2 panzerkampfwagen 1,809 1,015 1.78 767 42.40% 26:21:19 545.94 Diff: +27.32
52 Diff: -2 pl Guziol 2,629 2,120 1.24 731 27.81% 70:56:51 545.28 Diff: +25.61
53 Diff: +9 Liz mi buty 2,620 1,845 1.42 899 34.31% 59:12:32 542.57 Diff: -59.95
54 Diff: -1 pl AifAm. SZUKAM KLANU 421 260 1.62 102 24.23% 07:33:14 540.93 Diff: +340.83
55 Diff: -1 pl Racket Fuel 268 153 1.75 126 47.01% 04:20:29 540.82 Diff: +43.97
56 Diff: -1 pl Riff` 466 188 2.48 173 37.12% 07:18:29 540.40 Diff: +22.56
57 Diff: -1 pl GARMEL 801 406 1.97 254 31.71% 13:43:33 540.29 Diff: -9.54
58 Diff: -1 us oporowy zamykacz vel. cFaniak 481 372 1.29 189 39.29% 10:47:12 537.24 nie ma zmiany
59 Diff: -1 pl Westik 3,414 2,262 1.51 854 25.01% 68:22:36 535.26 Diff: +67.97
60 Diff: -1 pl Why ? 1,457 841 1.73 586 40.22% 26:24:12 535.13 Diff: -16.25
61 Diff: -1 Adas . ; * 660 295 2.24 197 29.85% 11:53:07 534.28 Diff: -5.49
62 Diff: -1 D4nIo:* 501 278 1.80 200 39.92% 08:48:44 524.63 nie ma zmiany
63 Diff: +1 [L]owca [H] ^^ EDOW 192 37 5.19 150 78.12% 00:59:53 520.22 Diff: +470.22
64 Diff: +1 eGO.?! 355 156 2.28 129 36.34% 04:56:35 516.21 Diff: -1.18
65 Diff: +1 pl ~re'do`X 660 398 1.66 216 32.73% 14:21:08 515.01 Diff: -3.08
66 Diff: +1 gb Who wants to love, must suffer. 776 529 1.47 189 24.36% 15:16:23 514.66 Diff: +36.08
67 Diff: +1 pl Zamykam 468 194 2.41 146 31.20% 08:02:45 513.64 Diff: -2.00
68 Diff: -5 pl Paktofonika. 4,350 3,113 1.40 1,378 31.68% 96:47:57 512.76 Diff: +1.04
69 Diff: -1 pl funny drops 405 279 1.45 112 27.65% 10:17:53 510.21 Diff: +38.46
70 Diff: -1 it ty a? a ty? 270 118 2.29 101 37.41% 05:02:10 509.93 nie ma zmiany
71 Diff: -1 pl *FF*~RiposTa. 327 159 2.06 126 38.53% 05:22:12 509.37 Diff: +25.26
72 Diff: -1 pl ~eF* Lowca? [Rybnik] 440 224 1.96 143 32.50% 04:33:42 507.10 Diff: -12.91
73 Diff: -1 pl Niebieski 205 61 3.36 37 18.05% 03:14:32 507.07 Diff: +69.31
74 Diff: -1 pl Strzelec Wyborowy. ! 311 150 2.07 112 36.01% 05:27:21 506.82 nie ma zmiany
75 Diff: -1 us Samotny Jezdziec 537 375 1.43 116 21.60% 10:27:49 503.57 Diff: +13.77
76 Diff: -1 pl a s h e 214 67 3.19 159 74.30% 01:51:27 500.73 Diff: +450.73
77 Diff: +1 pl Jaroslaw Kaczynski 178 0 178.00 150 84.27% 00:10:04 498.22 Diff: +448.22
78 Diff: +1 dy7aS 869 717 1.21 247 28.42% 21:20:45 496.37 nie ma zmiany
79 Diff: +1 `vEEEEEEEErY! ;C 254 171 1.49 79 31.10% 05:03:00 496.16 Diff: +17.77
80 Diff: +1 pl fys_zenek 840 618 1.36 333 39.64% 20:50:50 494.98 Diff: +37.76
81 Diff: +1 pl DaaV 367 258 1.42 106 28.88% 10:51:24 494.85 Diff: -2.28
82 Diff: +1 MeQz 232 87 2.67 99 42.67% 02:11:28 494.76 Diff: +284.32
83 Diff: +1 pl GoGu 194 96 2.02 73 37.63% 03:39:41 492.93 Diff: +116.70
84 Diff: -7 pl Tibalt 3,295 2,085 1.58 1,057 32.08% 63:47:48 490.23 Diff: -9.04
85 Diff: +24 pl Fredek 547 307 1.78 223 40.77% 11:21:19 489.62 Diff: +32.83
86 Diff: -1 .Voxx~ 182 100 1.82 47 25.82% 03:31:42 489.02 Diff: +10.76
87 Diff: -1 kolczaaakow`mp3 438 263 1.67 157 35.84% 08:39:50 488.89 Diff: +24.84
88 Diff: -1 pl Kapi 689 485 1.42 219 31.79% 14:19:23 487.20 Diff: -59.06
89 Diff: -1 us !?InfoOdBoga?! 218 67 3.25 85 38.99% 03:27:00 485.71 Diff: -3.81
90 Diff: -1 pl aaaa 447 225 1.99 192 42.95% 07:51:40 484.98 Diff: +18.79
91 Diff: -1 pl rOe HAZARDZISTA 445 370 1.20 177 39.78% 09:24:12 482.69 nie ma zmiany
92 Diff: -1 zOLWIK 477 261 1.83 130 27.25% 09:37:21 481.59 Diff: -6.23
93 Diff: -1 pl StayAwakeMan|PL| 404 287 1.41 103 25.50% 07:27:08 481.12 Diff: -3.01
94 Diff: +1 pl Bonson` 412 326 1.26 146 35.44% 11:43:09 480.40 Diff: +39.92
95 Diff: +1 pl P!F~PAF 1,959 1,526 1.28 627 32.01% 34:49:21 480.10 Diff: -11.58
96 Diff: -2 pl MariaN1 425 247 1.72 114 26.82% 08:05:58 479.00 Diff: +33.75
97 Diff: -1 11 fps 259 92 2.82 82 31.66% 03:57:16 477.34 nie ma zmiany
98 Diff: -1 pl karatorq 206 86 2.40 139 67.48% 02:21:52 477.02 Diff: +78.34
99 Diff: -1 pl Mefiu 448 249 1.80 166 37.05% 09:22:19 476.78 Diff: +1.78